| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| KCT | 1866 | 1151 | 3 | 100,000 | |
| SJT | 1844 | 1726 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1644 | 3297 | 5 | 20,000 | |
| SJT | 1668 | 5555 | 0 | 2,000,000 | |
| LGT | 1833 | 7681 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 670- | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1660 | 4002 | 2 | 150,000 | |
| LGT | 1522 | 6314 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1644 | 4472 | 4 | 50,000 | |
| KCT | 1866 | 0988 | 3 | 100,000 |

