| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1661 | 5803 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1800 | 7236 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 4187 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 2395 | 4 | 20,000 | |
| SJT | 1688 | 7799 | 2 | 350,000 | |
| KCT | 1866 | 0040 | 1 | 500,000 | |
| LGT | 1660 | 0556 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1833 | 3343 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1660 | 3117 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1644 | 4832 | 5 | 20,000 |

