| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1661 | 3968 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 0098 | 3 | 100,000 | |
| SJT | 1844 | 2685 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 9326 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1533 | 6070 | 2 | 200,000 | |
| LGT | 1544 | 2690 | 5 | 20,000 | |
| SJT | 1668 | 0225 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1800 | 6928 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 2793 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 3721 | 4 | 50,000 |

