| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1661 | 9864 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1522 | 7356 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 0804 | 3 | 100,000 | |
| KCT | 1866 | 5962 | 5 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 2220 | 2 | 200,000 | |
| LGT | 1660 | 1951 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 2779 | 4 | 50,000 | |
| KCT | 1866 | 3809 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 7039 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 6987 | 6 | 20,000 |

