| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1660 | 2495 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 5830 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 0020 | 2 | 350,000 | |
| LGT | 1660 | 0009 | 1 | 300,000 | |
| LGT | 1522 | 8197 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 1133 | 2 | 200,000 | |
| LGT | 1660 | 1588 | 1 | 300,000 | |
| LGT | 1660 | 0740 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1661 | 8601 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1644 | 9149 | 5 | 20,000 |

