| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| SJT | 1668 | 0854 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 0442 | 4 | 50,000 | |
| KCT | 1811 | 2316 | 5 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 2771 | 4 | 20,000 | |
| SJT | 1668 | 4424 | 3 | 100,000 | |
| SJT | 1844 | 2609 | 4 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 0339 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1661 | 2695 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 1414 | 2 | 350,000 | |
| LGT | 1661 | 8046 | 6 | 20,000 |

