| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1833 | 6349 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 1658 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 6370 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1644 | 3374 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1660 | 3108 | 5 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 1855 | 2 | 200,000 | |
| SJT | 1666 | 2982 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1660 | 1100 | 1 | 300,000 | |
| LGT | 1833 | 4492 | 4 | 50,000 | |
| KCT | 1866 | 0040 | 1 | 500,000 |

