| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1522 | 9273 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 3261 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1522 | 9152 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 6500 | 1 | 300,000 | |
| LGT | 1833 | 2982 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1661 | 2316 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 1151 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1833 | 9058 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 9876 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1544 | 9444 | 2 | 150,000 |

