| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1660 | 1688 | 1 | 300,000 | |
| KCT | 1866 | 2112 | 3 | 100,000 | |
| SJT | 1844 | 0897 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 0684 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1555 | 4979 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 4159 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1644 | 7544 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1644 | 0177 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1833 | 8695 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 4263 | 6 | 20,000 |

