| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1660 | 4666 | 2 | 150,000 | |
| LGT | 1661 | 0229 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1660 | 3330 | 1 | 300,000 | |
| SJT | 1668 | 4944 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1544 | 3794 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 9415 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 7164 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1522 | 9635 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 1427 | 4 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 0836 | 4 | 20,000 |

