| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| KCT | 1555 | 4554 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1661 | 8354 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 1616 | 2 | 200,000 | |
| SJT | 1844 | 0665 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1833 | 9214 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 0180 | 3 | 100,000 | |
| KCT | 1811 | 0083 | 2 | 200,000 | |
| LGT | 1833 | 8487 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 2831 | 4 | 20,000 | |
| SJT | 1668 | 0119 | 0 | 2,000,000 |

