| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1661 | 0450 | 4 | 50,000 | |
| SJT | 1844 | 1958 | 4 | 20,000 | |
| SJT | 1668 | 3322 | 2 | 350,000 | |
| LGT | 1644 | 5973 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 8964 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 3962 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 4892 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 3584 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1644 | 9350 | 5 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 0330 | 2 | 200,000 |

