| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1661 | 3732 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 8870 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1644 | 4238 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 4257 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 5157 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1666 | 0112 | 1 | 500,000 | |
| LGT | 1661 | 4431 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 4141 | 1 | 300,000 | |
| LGT | 1833 | 5929 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 8603 | 6 | 20,000 |

