| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1661 | 1059 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 7212 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 1131 | 3 | 100,000 | |
| KCT | 1866 | 3814 | 5 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 3174 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 3957 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1522 | 9624 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 2010 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1800 | 6912 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 3811 | 5 | 20,000 |

