| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| SJT | 1844 | 0596 | 4 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 2782 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1544 | 6661 | 2 | 150,000 | |
| LGT | 1833 | 5684 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1644 | 3166 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1833 | 4644 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1661 | 1462 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1668 | 0109 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1644 | 9059 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 4499 | 1 | 300,000 |

