| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1833 | 2968 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 6917 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 1276 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1522 | 6276 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 3350 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1660 | 4060 | 3 | 100,000 | |
| KCT | 1866 | 3363 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1660 | 0364 | 5 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 5764 | 5 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 4824 | 5 | 20,000 |

