| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1644 | 1322 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1833 | 3674 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 2709 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 1758 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 8348 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1668 | 4696 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 9657 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 0046 | 2 | 200,000 | |
| LGT | 1661 | 7493 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1544 | 4010 | 3 | 100,000 |

