| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1661 | 6873 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1644 | 8085 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1833 | 7894 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 0082 | 2 | 200,000 | |
| LGT | 1661 | 6834 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 3544 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1833 | 4346 | 5 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 0645 | 1 | 500,000 | |
| LGT | 1661 | 5409 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 6090 | 4 | 50,000 |

