| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1661 | 8601 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1522 | 9624 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 0228 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1660 | 1582 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1833 | 3375 | 4 | 50,000 | |
| KCT | 1877 | 3351 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 2861 | 5 | 20,000 | |
| SJT | 1668 | 0704 | 3 | 100,000 | |
| SJT | 1844 | 2870 | 4 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 1905 | 4 | 20,000 |

