| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| KCT | 1866 | 4486 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 6468 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 3972 | 5 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 5791 | 5 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 4849 | 5 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 5080 | 2 | 200,000 | |
| KCT | 1877 | 6610 | 3 | 100,000 | |
| KCT | 1866 | 3234 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1644 | 9363 | 5 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 3454 | 5 | 20,000 |

