| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| SJT | 1668 | 5119 | 2 | 350,000 | |
| LGT | 1660 | 2269 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1800 | 6235 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 0778 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1644 | 9082 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1833 | 3553 | 2 | 150,000 | |
| KCT | 1877 | 7090 | 2 | 200,000 | |
| SJT | 1844 | 0904 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1644 | 9633 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1661 | 6597 | 6 | 20,000 |

