| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| KCT | 1866 | 5759 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 0834 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 3777 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1833 | 4493 | 4 | 50,000 | |
| KCT | 1866 | 3159 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 9643 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 4491 | 5 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 0701 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1522 | 7395 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 3930 | 5 | 20,000 |

