| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1833 | 5138 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 4757 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 2182 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1661 | 8376 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1811 | 0666 | 2 | 200,000 | |
| LGT | 1661 | 2649 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 0640 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1661 | 9232 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 9317 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 0507 | 3 | 100,000 |

