| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1661 | 4671 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 3275 | 5 | 20,000 | |
| KCT | 1811 | 0086 | 2 | 200,000 | |
| LGT | 1833 | 4875 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 2971 | 5 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 1925 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 7349 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1644 | 8838 | 3 | 100,000 | |
| SJT | 1844 | 2756 | 4 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 1001 | 2 | 350,000 |

