| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1660 | 4445 | 2 | 150,000 | |
| LGT | 1660 | 3812 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 3107 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1522 | 6934 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 1268 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 2997 | 5 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 0909 | 2 | 350,000 | |
| SJT | 1844 | 2772 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1660 | 4759 | 5 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 2431 | 4 | 20,000 |

