| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| SJT | 1668 | 2020 | 2 | 350,000 | |
| LGT | 1660 | 4669 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1522 | 9829 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 5814 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 4414 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1661 | 9427 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1877 | 2290 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1661 | 1395 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 6475 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 4962 | 6 | 20,000 |

