| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1522 | 8026 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 0717 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1661 | 2841 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1644 | 4627 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 8159 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 2995 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1660 | 3749 | 5 | 20,000 | |
| SJT | 1668 | 5119 | 2 | 350,000 | |
| LGT | 1833 | 7692 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 6569 | 6 | 20,000 |

