| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1644 | 7772 | 2 | 150,000 | |
| LGT | 1833 | 4489 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1661 | 3292 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1800 | 6943 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 0496 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 4134 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 4480 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1661 | 2695 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1877 | 9910 | 3 | 100,000 | |
| KCT | 1866 | 2202 | 3 | 100,000 |

