| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| KCT | 1555 | 4430 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1522 | 5176 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 0860 | 3 | 100,000 | |
| SJT | 1668 | 2666 | 2 | 350,000 | |
| LGT | 1522 | 8690 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 4871 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1800 | 6914 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1522 | 9235 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 3617 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 4686 | 6 | 20,000 |

