| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1661 | 9403 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 2626 | 2 | 350,000 | |
| LGT | 1833 | 8073 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1522 | 9463 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 3347 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1661 | 5973 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 3098 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1644 | 7402 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 0109 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1833 | 6325 | 6 | 20,000 |

