| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| SJT | 1844 | 1748 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 1549 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1522 | 5402 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 1306 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 7053 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 0773 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1833 | 7860 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 7348 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 9138 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1811 | 0221 | 3 | 100,000 |

