| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1544 | 7002 | 2 | 150,000 | |
| SJT | 1844 | 2793 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 1468 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 6163 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 1548 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 4027 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 7711 | 1 | 300,000 | |
| LGT | 1644 | 4472 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1660 | 3000 | 0 | 5,000,000 | |
| KCT | 1866 | 2260 | 3 | 100,000 |

