| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1661 | 9237 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1522 | 8041 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 0339 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1661 | 2802 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 3465 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 6002 | 3 | 100,000 | |
| KCT | 1866 | 5151 | 2 | 200,000 | |
| KCT | 1866 | 0992 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1661 | 4630 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1877 | 4434 | 3 | 100,000 |

