| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1644 | 4213 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1544 | 5288 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1660 | 0109 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1661 | 9049 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1544 | 3719 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1644 | 9969 | 3 | 100,000 | |
| SJT | 1844 | 0020 | 2 | 350,000 | |
| LGT | 1661 | 4666 | 3 | 100,000 | |
| SJT | 1844 | 0937 | 4 | 20,000 | |
| KCT | 1877 | 6587 | 5 | 20,000 |

