| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| KCT | 1811 | 0141 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1833 | 3652 | 5 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 0087 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1833 | 9343 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 4258 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 5208 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1644 | 0066 | 1 | 300,000 | |
| LGT | 1833 | 5739 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 3104 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 1154 | 4 | 50,000 |

