| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| SJT | 1844 | 1721 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 4490 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1544 | 4007 | 2 | 150,000 | |
| LGT | 1833 | 3628 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 2700 | 1 | 300,000 | |
| LGT | 1661 | 7164 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 4162 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 7379 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1555 | 3579 | 1 | 500,000 | |
| LGT | 1644 | 3644 | 2 | 150,000 |

