| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| SJT | 1844 | 0576 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 4513 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 3679 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 9259 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 6456 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1666 | 0103 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1660 | 0210 | 3 | 100,000 | |
| SJT | 1668 | 4848 | 2 | 350,000 | |
| SJT | 1844 | 1695 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 2998 | 5 | 20,000 |

