| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| SJT | 1844 | 2136 | 4 | 20,000 | |
| KCT | 1877 | 2290 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1544 | 4949 | 1 | 300,000 | |
| KCT | 1866 | 0060 | 1 | 500,000 | |
| LGT | 1522 | 8970 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1555 | 5653 | 5 | 20,000 | |
| KCT | 1811 | 0811 | 2 | 200,000 | |
| KCT | 1811 | 0255 | 3 | 100,000 | |
| SJT | 1844 | 0807 | 3 | 100,000 | |
| SJT | 1533 | 9898 | 2 | 350,000 |

