| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| SJT | 1844 | 2614 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 0054 | 2 | 150,000 | |
| LGT | 1660 | 0771 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1644 | 5583 | 4 | 50,000 | |
| KCT | 1877 | 4449 | 3 | 100,000 | |
| SJT | 1668 | 0210 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1644 | 7733 | 1 | 300,000 | |
| KCT | 1866 | 5184 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1544 | 7329 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 4538 | 5 | 20,000 |

