| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| SJT | 1844 | 2471 | 4 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 0115 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1660 | 0596 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 7378 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 9196 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1644 | 9863 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 5752 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1544 | 0051 | 2 | 150,000 | |
| LGT | 1660 | 4093 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 1041 | 6 | 20,000 |

