| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1660 | 4300 | 1 | 300,000 | |
| LGT | 1833 | 5619 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 9301 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 1826 | 5 | 20,000 | |
| SJT | 1555 | 2931 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1544 | 1784 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 7117 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1522 | 9977 | 1 | 300,000 | |
| KCT | 1866 | 2629 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 2967 | 6 | 20,000 |

