| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| SJT | 1844 | 2080 | 3 | 100,000 | |
| KCT | 1866 | 0224 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1833 | 9648 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1668 | 2751 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 3194 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1800 | 9140 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 5815 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 2863 | 4 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 2100 | 2 | 200,000 | |
| LGT | 1522 | 9134 | 6 | 20,000 |

