| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1660 | 1552 | 4 | 50,000 | |
| KCT | 1866 | 1121 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1833 | 2292 | 3 | 100,000 | |
| SJT | 1844 | 2761 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 4297 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 1262 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 9810 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 3866 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1522 | 7240 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 4600 | 1 | 300,000 |

