| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1660 | 0400 | 1 | 300,000 | |
| KCT | 1533 | 6030 | 2 | 200,000 | |
| KCT | 1866 | 0855 | 3 | 100,000 | |
| KCT | 1866 | 4373 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 3684 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1522 | 7452 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 1753 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 3057 | 5 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 4602 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 4009 | 2 | 150,000 |

