| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1644 | 0969 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1800 | 9274 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 0554 | 3 | 100,000 | |
| KCT | 1555 | 4664 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1660 | 4803 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 5745 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1555 | 5090 | 2 | 200,000 | |
| SJT | 1844 | 0016 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1833 | 5294 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1668 | 0447 | 3 | 100,000 |

