| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1644 | 2618 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 4675 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 3811 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1833 | 4835 | 5 | 20,000 | |
| SJT | 1668 | 2277 | 2 | 350,000 | |
| LGT | 1660 | 1111 | 0 | 5,000,000 | |
| KCT | 1866 | 0884 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1660 | 1329 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 9131 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1533 | 7890 | 2 | 200,000 |

