| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1660 | 4721 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 1607 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 3671 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 9922 | 1 | 300,000 | |
| LGT | 1833 | 3065 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1644 | 5861 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 6384 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 3659 | 3 | 100,000 | |
| KCT | 1866 | 1181 | 3 | 100,000 | |
| SJT | 1668 | 0976 | 4 | 20,000 |

