| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1660 | 2157 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 4211 | 4 | 50,000 | |
| KCT | 1866 | 0999 | 2 | 200,000 | |
| LGT | 1661 | 1421 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1522 | 5396 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 5484 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 2362 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1866 | 0331 | 3 | 100,000 | |
| SJT | 1668 | 0906 | 3 | 100,000 | |
| SJT | 1844 | 0702 | 3 | 100,000 |

