| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| LGT | 1644 | 9895 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 8964 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 9035 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 2986 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1522 | 8342 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1522 | 7733 | 1 | 300,000 | |
| LGT | 1661 | 7337 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1644 | 9957 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1833 | 6927 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 2936 | 4 | 20,000 |

