| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| SJT | 1844 | 1483 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 2800 | 1 | 300,000 | |
| LGT | 1660 | 4352 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 9584 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 7846 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 2671 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 3275 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 3685 | 4 | 50,000 | |
| LGT | 1661 | 4132 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1668 | 0390 | 3 | 100,000 |

