| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| SJT | 1844 | 1673 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 4574 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1644 | 5316 | 5 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 2194 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1522 | 5391 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 8164 | 6 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 7494 | 6 | 20,000 | |
| KCT | 1555 | 4333 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1833 | 5790 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 0105 | 3 | 100,000 |

