| ↓ | ↓ | 뒷자리 ↓ | ↓ | 요금↓ | 예약 |
| SJT | 1844 | 0170 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1833 | 9561 | 6 | 20,000 | |
| SJT | 1844 | 2498 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1661 | 4476 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1833 | 3640 | 5 | 20,000 | |
| LGT | 1544 | 4177 | 4 | 50,000 | |
| SJT | 1844 | 2873 | 4 | 20,000 | |
| LGT | 1660 | 3217 | 5 | 20,000 | |
| SJT | 1666 | 3340 | 3 | 100,000 | |
| LGT | 1833 | 9519 | 6 | 20,000 |

